La colección hemerográfica contiene un total de 4,211 publicaciones periódicas, publicadas en: Nicaragua: 2,186; resto de América Central: 884; América del Caribe: 77; América del Norte: 562; América del Sur: 258; Europa: 239; y África: 1. Esta colección es un referente a nivel nacional, enriquecida por medio de compras, donaciones y canje con instituciones homólogas, dentro de la cual destacan los diarios nicaragüenses de amplia circulación, tanto a nivel nacional como local, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.
La colección está clasificada, catalogada, indizada y automatizada. La organización sigue un orden alfabético por título y cada ítem se dispone cronológicamente. Se implementan las Reglas de Catalogación (RCAA-2), vocabulario controlado, listas de encabezamientos de materia y el sistema automatizado de gestión de bibliotecas Koha, asegurando que cada título tenga su correspondiente registro estandarizado.
La colección está en buen estado de conservación y se encuentra en estanterías y muebles diseñados especialmente para su preservación. Los materiales deteriorados, en su mayoría periódicos debido a la mala calidad del papel, se han colocado en cajas libres de acidez. El depósito donde se almacenan está equipado para mantener condiciones estables de luz, temperatura y humedad.
La colección está disponible para consulta en la sala de lectura, accesible a investigadores, docentes y estudiantes de acuerdo con las normas de preservación y políticas de consulta aplicables. Cabe destacar que los documentos deteriorados no están disponibles para la consulta física; sin embargo, muchas de estas publicaciones han sido digitalizadas, lo cual permite el acceso a copias digitales.
Título | Autor Institucional | Subtítulo | Lugar de publicación | Periodicidad | Biblionumber |
---|---|---|---|---|---|
1857; Revista de teoría, política, economía e historia | Círculo Socialista Revolucionario (CSR) de Guatemala. Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT) de Niaragua | s.c, s.p | Cuatrimestral | 3972 | |
21 de Septiembre | Unión Revolucionaria Nicaraguense en Guatemala | Guatemala, Guatemala | [Mensual] | 3514 | |
23 de Julio; Organo oficial | Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) | Managua, Nicaragua | 2262 | ||
5 Minutos | Escuelas Radiofónicas de Nicaragua (ERN) | Managua, Nicaragua | 3853 | ||
7 días | Managua, Nicaragua | Semanal | 810 | ||
A Mecate Corto | Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC). Compañía de Jesús | Yoro, Honduras | Mensual | 3761 | |
A voice of the voiceless | Michigan Interfaith Committes on Central American Human Rights | Detroit, Estados Unidos | 3859 | ||
Abia Yala | Instituto de Estudio de las Tradiciones Sagradas de Abia Yala IETSAY. Fundación Coordinadora de Pastoral Aborigen, (FUNCOOPA) | San José, Costa Rica | 3349 | ||
Abra; Revista de la Facultad de Ciencias Sociales | Universidad Nacional. Unidad Coordinadora de Investigación y Documentación (UCID) | Heredia, Costa Rica | Semestral | 726 | |
Abra; Revista del Departamento de Letras | Universidad Centroamericana Simeón Cañas | San Salvador, El Salvador | 1059 | ||
Abracadabra | Fundación Libros para Niños | Jinotepe, Nicaragua | Trimestral | 1861 | |
Abrapalabra; Arte y sociedad en el mundo actual | Departamento de Asuntos Culturales. Universidad Rafael Landivar | Guatemala, Guatemala | 3820 | ||
Academia | Instituto de Investigación y Desarrollo Humanístico, (IDEHU), Universidad Politécnica (UPOLI) | Managua, Nicaragua | 1658 | ||
Academia de Ciencias de Nicaragua, Anuarios | ACN | Managua, Nicaragua | Anual | 4355 | |
Academia Militar de Nicaragua | Managua, Nicaragua | 1060 | |||
Academia Nicaragüense de Ciencias Genealógicas | ANCG | Managua, Nicaragua | Anual | 4074 | |
Acahualinca | Academia de Geografía e Historia de Nicaragua | revista nicaragüense de cultura | Managua, Nicaragua | 73028 | |
Accidentes de Tránsito en Costa Rica | Dirección General de Estadística y Censos e Instituto Nacional de Seguros | [San José], Costa Rica | 1061 | ||
Acción | Partido Social Demócrata | Managua, Nicaragua | 1062 | ||
Acción Cívica | Guardia Nacional de Nicaragua. Primer Batallón Blindado Presidencial G.N. | Managua, Nicaragua | 1 | ||
Acción Crítica | Centro Latinoamericano de Trabajo Social, (CELATS) y la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social, (ALAETS) | Lima, Perú | Semestral | 3551 | |
Acción del M.R.C.N | Movimiento Rescate y Conciliación Nacional | San José, Costa Rica | 4033 | ||
Acción Directa | Centro Nicaragüense de Desarrollo (NDC); Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos en Nicaragua | Managua, Nicaragua | 1990 | ||
Acción Libre; Boletín de amnistía internacional | Secretariado Internacional | Londres, Inglaterra | 1155 | ||
Acción Obrera | Comité de Estudio y Trabajo del Pueblo (CETRAP) | Tegucigalpa, Honduras | diaria | 587 | |
Acción Popular | [Central Nacional de Trabajadores] | [Managua], Nicaragua | 1067 | ||
Acción Scout | Scouts de Nicaragua | Granada, Nicaragua | 1068 | ||
Acción Social Católica | Managua, Nicaragua | Semanal | 1069 | ||
Acción Social Cristiana; Al servicio de nuestra religión y nuestra patria | Tipografía Sánchez & de Guíse | Guatemala, Guatemala | 1070 | ||
ACEN-SIAG | Agencia Centroamericana de Noticias | Guatemala, Guatemala | Semanal | 1304 | |
Acequias | Universidad Iberoamericana Torreón | Torreón, México | Trimestral | 3609 | |
Acerca Notes; Action for Community and Ecology in the Regions of Central America | Alliance for Global Justice | Burlington, Estados Unidos | Trimestral | 2168 | |
Acervo | Secretaría de Cultura | Tegucigalpa, Honduras | Trimestral | 4062 | |
Acontecer Centroamericano | Editora Litográfica, S.A. | Managua, Nicaragua | 1074 | ||
Acontecer Político | Instituto Nicaragüense de Investigaciones Económicas y Sociales (INIES); Nicargua | Managua, Nicaragua | Mensual | 2 | |
Acontecimiento; Revista de pensamiento personalista y comunitario | Instituto Emmanuel Mounier | Madrid, España | 3614 | ||
Acta Americana | Sociedad Interamericana de Antropología y Geografía | México, México | 1075 | ||
Acta Histórica | Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae | Szeged, Hungría | 1076 | ||
Action; for Social & Ecological Justice | ACERCA | Burlington, Estados Unidos | Trimestral | 3475 | |
Actividad Económica | Banco de América | Managua, Nicaragua | Mensual | 3 | |
Actividad Presupuestaria en Nicaragua La | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Managua, Nicaragua | 1078 | ||
Actualidad | Guatemala, Guatemala | 1080 | |||
Actualidad Centroamericana; Boletín | Coordinadora Regional de Investigaciones y Estudios Sociales (CRIES) | Managua, Nicaragua | Quincenal | 4 | |
Actualidad Económica | San José, Costa Rica | Quincenal | 3624 | ||
Actualidades | San Salvador, El Salvador | 1082 | |||
Actualidades del CIHAC | Centro de Investigaciones Históricas de América Central, Universidad de Costa Rica | San José, Costa Rica | Mensual | 761 | |
Acuario | Centro Félix Varela | La Habana, Cuba | 2105 | ||
Adelante | Iglesia Bautista de Managua | Managua, Nicaragua | 1085 | ||
Adentro | Unión Nacional Acción Popular (UNAP) | Managua, Nicaragua | 1087 | ||
Adhilac Informa; Boletín | Asociación de Historiadores de América y del Caribe. Sección México | México, México | 29 | ||
Adolescentes; Fomentando el progreso juvenil | Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, (CAINNA) | San Marcos, Nicaragua | 2149 | ||
Adoquinado | Plan Especial de Adoquinado. Ministerio de Transporte e Infraestructura | Managua, Nicaragua | Bimestral | 3781 | |
Against the Current | Center for Changes | Michigan, Estados Unidos | 125 | ||
Agenda de la política exterior de los Estados Unidos de América | Departamento de Estado | Washington, Estados Unidos | Mensual | 3810 | |
Ageus; Boletín informativo | Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños | San Salvador, El Salvador | 1091 | ||
Agricultura & Desarrollo | Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) | Managua, Nicaragua | Mensual | 1058 | |
Agronomía Mesoamericana | Programa Cooperativo Centroamericano de Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA) | Alajuela, Costa Rica | Anual | 4042 | |
Agronoticias IICA | Instituto Interamericano de cooperación para la Agricultura IICA-Nicaragua | Managua, Nicaragua | Mensual | 3700 | |
Agua & Saneamiento; Boletín de Noticias | Instituto Cinara. Universidad del Valle. IRC, GWA, Cap-Net | Cali, Colombia | Mensual | 4037 | |
Ahora Sí | Alcaldía de Managua | Managua, Nicaragua | Mensual | 746 | |
Ahora; Unidad pro-democracia e independencia de Nicaragua | Managua, Nicaragua | 1094 | |||
AISANIC en Marcha | Asociación de Inspectores de Saneamiento Ambiental de Nicaragua | Managua, Nicaragua | 1095 | ||
Aitá | Estudiantes de Comunicación Social. Universidad Centroamericana | Managua, Nicaragua | Quincenal | 1065 | |
Al Campo | Instituto de Desarrollo Rural (IDR) | Managua, Nicaragua | 1379 | ||
Al Día; Revista Mensual de Defensa y Seguridad | Centro de Historia Militar. Ejército de Nicaragua | Managua, Nicaragua | Mensual | 1066 | |
Al Reviente | Dirección Política. Ministerio del Interior | Managua, Nicaragua | Irregular | 5 | |
Ala Femenina | Juventud Liberal Nicaragüense | Managua, Nicaragua | 1096 | ||
ALA; Boletín Informativo | Asociación Latinoamericana de Archivos | San José, Costa Rica | 3403 | ||
ALA; Revista | Archivo General de la Nación. Asociación Latinoamericana de Archivos | Santa Fe de Bogotá, Colombia | Semestral | 1072 | |
Alba El | León, Nicaragua | Mensual | 1666 | ||
Alba Latinoamericana; Nuestro norte es el sur | Nicaraocoop R.L y Astracode | Managua, Nicaragua | Mensual | 3989 | |
Alba; Revista estudiantil. Órgano de la Legión Católica Nacionalista | León, Nicaragua | 1098 | |||
Alba; Revista mensual, literaria, cultural y gráfica | [Managua], Nicaragua | 1100 | |||
Alba; Revista semanal literaria | Managua, Nicaragua | 1665 | |||
Alcalá; Revista de los estudiantes | Sindicato Español Universitario | Madrid, España | 1102 | ||
Alegatos | Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco | México D.F, México | Cuatrimestral | 4374 | |
Alero | Universidad de San Carlos de Guatemala | Guatemala, Guatemala | Bimensual | 368 | |
Alerta | Inter Church Committee on Human Rights on Latin America (ICCHRLA) | Toronto, Canadá | 1104 | ||
Alerta Centroamericano | U.S. out of Central America (USOCA) | San Francisco, Estados Unidos | 1105 | ||
Alerta Exportador; Boletín | Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) | Managua, Nicaragua | 24 | ||
Alerta, Magazine popular nicaragüense | Managua, Nicaragua | 3414 | |||
Alfa | Masaya, Nicaragua | 1106 | |||
Alfa | León, Nicaragua | 1736 | |||
Alfalit | Alfalit Ltda. | Alajuela, Costa Rica | 1107 | ||
Alfalit en Nicaragua; Boletín informativo | Managua, Nicaragua | 3631 | |||
Alfalit; Boletín. Alfabetización, literatura cristiana | Masaya, Nicaragua | 1305 | |||
Alfiler | Granada, Nicaragua | Semanal | 1108 | ||
Alianza para el Progreso; Carta semanal | Unión Panamericana. Organización de los Estados Americanos (OEA) | Washington, Estados Unidos | 2592 | ||
Alice | Alice producciones | Managua, Nicaragua | Mensual | 4367 | |
Alizés; Revue D'Information Latino-Américaniste | Réseau Amérique Latine Et L'AFSSAL | París, Francia | 3725 | ||
Allen Memorial Art Museum Bulletin | Funded Through Ohio Arts Council | Ohio, Estados Unidos | Semestral | 3914 | |
Alma Latina | Managua, Nicaragua | 1111 | |||
Alma Mater | Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Recinto Universitario Rubén Darío (UNAN) | Managua, Nicaragua | Bimensual | 308 | |
Almanaque Escuela | Radio Santa María | Santo Domingo, República Dominicana | 1112 | ||
Almanaque Mundial | Editorial América S.A | Virginia, Estados Unidos | Anual | 1077 | |
Almanaque Nicaragua | Managua, Nicaragua | Anual | 3727 | ||
Almanaque Nicaragüense | Managua, Nicaragua | 4120 | |||
Almanaque pintoresco de Bristol | Laman & Kemp-Barclay & Co. Incorporated | New York, Estados Unidos | Anual | 3842 | |
Almanaque Universal | Fondo Editorial Navarrete | Anual | 3728 | ||
Aló Enitel | Dirección de Relaciones Públicas Empresa Nicaraguense de Telecomunicaciones | Managua, Nicaragua | 1093 | ||
Alpha Ilustrada | Tipografía El Comercio | San Salvador, El Salvador | 1113 | ||
Alquimia; Sistema Nacional de Fototecas | Instituto Nacional de Antropología e Historia | México, D. F, México | Cuatrimestral | 4286 | |
Alta California | B. Gilbert and Co. | San Francisco, Estados Unidos | 3210 | ||
Altagracia | Santo Domingo, República Dominicana | 1114 | |||
Altas Letras | Tegucigalpa, Honduras | 1115 | |||
Alternativa | Grupo de Uruguayos Independientes | Estocolmo, Suecia | 733 | ||
Alternativa | Secretaría de Comunicación. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | San Salvador, El Salvador | Mensual | 577 | |
Alternativa | Bogotá, Colombia | Irregular | 32 | ||
Alternativa Liberal | Partido Liberal Independiente (PLI) | Managua, Nicaragua | 1119 | ||
Alternativa; Boletín | FIDOP | Riobamba, Ecuador | 1118 | ||
Alternativa; Boletín informativo | Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales (CIEETS) | Managua, Nicaragua | 2932 | ||
Alternativas | Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea. Academia de Humanismo Cristiano | Santiago, Chile | Cuatrimestral | 1137 | |
Alternativas para el Desarrollo | Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) | San Salvador, El Salvador | Trimestral | 3765 | |
Alternativas; Boletín | Fondo de Población de las Naciones Unidas en Nicaragua, (FNUAP) | Managua, Nicaragua | Mensual | 3483 | |
Alternativas; Revista de análisis y reflexión teológica | Editorial Lascasiana | Managua, Nicaragua | Mensual | 3540 | |
Alternativas; Revista de educación Popular | Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL-Nicaragua) | Managua, Nicaragua | Anual | 101 | |
Alwana | Proyecto Biodiversidad CIDCA-UCA | Managua, Nicaragua | Trimestral | 2022 | |
Amanecer; Reflexión cristiana en la nueva Nicaragua | Centro Ecuménico Antonio Valdivieso (CAV) | Managua, Nicaragua | Bimestral | 6 | |
Amate; Boletín informativo | Dirección General de Bibliotecas y Archivos. Ministerio de Cultura de Nicaragua | Managua, Nicaragua | Semestral | 4060 | |
Amauta | Sociedad Editora Amauta | Lima, Perú | Mensual | 33 | |
Ambiente | Asociación Nicaragüense de Ingeniería Sanitaria y Ambiental | Managua, Nicaragua | 875 | ||
Ambiente de Nicaragua; Revista de temas ecológicos y turísticos | MICAMAR, S.A. | Managua, Nicaragua | Mensual | 1828 | |
Ambito; Revista cultural del periódico Ahora | Holguín, Cuba | Trimestral | 3862 | ||
Amcham Nicaragua; Newsletter | Cámara de Comercio Americana de Nicaragua | Managua, Nicaragua | 878 | ||
América | Asociación de Escritores y Artistas Americanos | Habana, Cuba | 1122 | ||
América 92 | Sociedad Estatal Quinto Centenario | Madrid, España | Trimestral | 730 | |
América Cultural | Casa de Cultura Americana | Guerrero, México | 1125 | ||
América en Cifras | Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) | Washington, Estados Unidos | 1126 | ||
América Española | Cartagena, Colombia | 1127 | |||
América Indígena | Instituto Indigenista Interamericano | México, México | Trimestral | 35 | |
América Joven; Revista de Literatura | Colectivo América Joven | 3639 | |||
América la Patria Grande | Concurso Internacional Independiente | México, México | 731 | ||
América Latina | Academia de Ciencias de la URSS | Moscú, Unión Soviética | Mensual | 36 | |
América Latina | Centre de Documentation Latino-Americaine du Cefral | París, Francia | 1097 | ||
América Latina | Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales | Rio de Janeiro, Brasil | 1132 | ||
América Latina en la Historia Económica; Revista de investigación | Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora. Proyecto de Historia Económica | México, México | 3359 | ||
América Latina en Movimiento | Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) | Quito, Ecuador | Mensual | 1359 | |
América Latina Enfoques Desde Rusia | Academia de Ciencias de Rusia, Instituto de América Latina | Moscú, Unión Soviética | 1128 | ||
América Latina Hoy; Revista de Ciencias Sociales | Ediciones Universidad de Salamanca | Salamanca, España | Cuatrimestral | 3502 | |
América Latina-Derechos Humanos | CENCOS - CELADEC | México, México | 1134 | ||
América Latina; Estudios de científicos soviéticos | Ciencias Sociales Contemporáneas, Academia de Ciencias de la URSS | Moscú, Unión Soviética | 2777 | ||
América Latina; Por la abolición de las dictaduras | San Francisco, Estados Unidos | 3006 | |||
América Latina; Suplemento | Círculo de Estudios Latinoamericanos | Estocolmo, Suecia | Bimensual | 1135 | |
America Nossa; Revista do Memorial da América Latina | Fundacao memorial da América Latina | Sao Paulo, Brasil | Semestral | 3470 | |
América Nuestra | La Habana, Cuba | 1149 | |||
América; Revista antológica | Departamento de Divulgación de la Secretaría de Educación Pública | México, México | 1123 | ||
American Journal of International Law | American Society of International Law | New York, Estados Unidos | 1139 | ||
American Journal of Political Science | American Political Science Association | Texas, Estados Unidos | 2783 | ||
American Journal of Sociology | Universidad de Chicago | Chicago, Estados Unidos | 1141 | ||
American Sociological Review | American Sociological Association. New York University | Washington, Estados Unidos | 1143 | ||
American Studies | Studies Association and the University of Kansas | Kansas, Estados Unidos | Cuatrimestral | 1144 | |
American Universities field Staff | American Universities Field Staff, Inc. | 4039 | |||
American Weekly Messenger | Philadelphia, Estados Unidos | 737 | |||
Americanos | Inter-American Information Service | New Orleans, Estados Unidos | 1145 | ||
Américas | Organización de los Estados Americanos (OEA) | Washington, Estados Unidos | Bimensual | 1146 | |
Americas Update | Americas Update Editorial Collective | Toronto, Canadá | 1147 | ||
Amerindia | Centro de Estudios Teológicos de la Amazonia (CETA) | Iquitos, Perú | 1148 | ||
Amerique Centrale en Lutte | Comité de Solidarité avec le Peuple d'El Salvador, le Collectif Guatemala et le Comité de Solidarité avec le Nicaragua | París, Francia | 1151 | ||
Amerique Centrale Solidarite; Bulletin Romond des Comites Nicaragua-El Salvador | Genova, Suiza | 3640 | |||
Amerique Centrale; Bulletin d'information des Comités Amerique Centrale | Comites Nicaragua - Salvador | Bruselas, Suecia | 1150 | ||
Amerique Latine; Revue Trimestrielle de Sciences Sociales | Centre de Recherche Sur L'amérique Latine et le tiers Monde, (CETRAL) | París, Francia | 1153 | ||
Amestelí | Alcaldía Municipal. Departamento de Divulgación | Estelí, Nicaragua | 1110 | ||
AMIA Newsletter | Association of Moving Image Archivists | Hollywood, Estados Unidos | Trimestral | 3808 | |
Amistad | Asociación Nicaragüense de Amistad con los Países Socialistas (ANAPS) | Managua, Nicaragua | 1718 | ||
Amnistía Internacional. Amnesty International | Londres, Inglaterra | 1157 | |||
AMNLAE up Date | Asociación de Mujeres Nicaragüenses "Luisa Amanda Espinoza" | Managua, Nicaragua | 1158 | ||
Amor y Vida | Managua, Nicaragua | 884 | |||
AMPRONAC; Boletín informativo | Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional | Managua, Nicaragua | 1162 | ||
AMUNIC; Boletín informativo | Asociación de Municipios de Nicaragua | Managua, Nicaragua | 4016 | ||
Anales | Escuela Politécnica | Guatemala, Guatemala | 1164 | ||
Anales | Instituto Ibero Americano. Universidad de Gotemburgo | Gotemburgo, Suecia | 852 | ||
Anales de Antropología | Instituto de Investigaciones Antropológicas. Universidad Nacional Autónoma de México | México D.F, México | Anual | 4325 | |
Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala | Academia de Geografía e Historia de Guatemala | Guatemala, Guatemala | Anual | 41 | |
Anales de la Academia Salvadoreña de la Historia | Real Academia de la Historia de Madrid | San Salvador, El Salvador | 1166 | ||
Anales de la Corte de Justicia Centroamericana | San José, Costa Rica | 1167 | |||
Anales de la Organización de los Estados Americanos OEA | Departamento de Asuntos Jurídicos. Unión Panamericana | Washington, Estados Unidos | 1168 | ||
Anales de la Propagación de la Fe | Consejo Nacional de Obras Pontificias Misionales | Managua, Nicaragua | [Mensual] | 1169 | |
Anales de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | Secretaría de Educación Pública | México, México | 1131 | ||
Anales de Literatura Hispanoamericana | Universidad Complutense. Instituto de Cultura Hispánica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Madrid, España | [Anual] | 3441 | |
Anales del Archivo Nacional | Tegucigalpa, Honduras | 1559 | |||
Anales del Caribe | Centro de Estudios del Caribe. Casa de Las Américas | La Habana, Cuba | 40 | ||
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas | Universidad Nacional Autónoma de México | México, México | 1171 | ||
Anales del Instituto Nicaragüense de Antropología y Arqueología | Managua, Nicaragua | 1172 | |||
Anales del Instituto Tecnológico de El Salvador | Instituto Tecnológico | San Salvador, El Salvador | 1173 | ||
Anales del Museo Nacional | Museo Nacional "David J. Guzman". Ministerio de Cultura | San Salvador, El Salvador | 1165 | ||
Análisis de la Iglesia Guatemalteca en el Exilio | Granada, Nicaragua | 1177 | |||
Análisis de Producción y Perspectivas | Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dirección de Análisis Económico | Managua, Nicaragua | 881 | ||
Análisis Político | Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Colombia | Bogotá, Colombia | Cuatrimestral | 3605 | |
Análisis Político Centroamericano | Centro de Estudios e Investigaciones Políticas (CEIP) | San José, Costa Rica | 1178 | ||
Análisis Situacional de los Productos e Insumos Agropecuarios | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Managua, Nicaragua | 909 | ||
Análisis Sociales | Centro Antonio de Montesinos | México, México | 1179 | ||
Análisis; Boletín | Sistema Radio Venceremos | Managua, Nicaragua | 1176 | ||
Análisis; Conflicto social y violencia en Colombia | Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) | Bogotá, Colombia | 1174 | ||
Análisis; Revista económica de Nicaragua | Managua, Nicaragua | Irregular | 7 | ||
Anaqueles | Bibliotecas y Archivos Nacionales. Ministerio de Educación | San Salvador, El Salvador | 1180 | ||
Andamios; Revista de investigación Social | Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de la Ciudad de México | México D. F, México | Cuatrimestral | 4228 | |
Ande | Asociación Nacional de Educadores | San José, Costa Rica | 1181 | ||
ANDEN | Asociación Nacional de Educación de Nicaragua. Comisión de Propaganda Divulgación y Educación Política | Managua, Nicaragua | 1182 | ||
ANDES | Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños | San Salvador, El Salvador | Mensual | 575 | |
Andrómeda; Arte y literatura | San José, Costa Rica | Trimestral | 3721 | ||
Angel de la Guarda | INPRHU. Save the Children Noruega | Managua, Nicaragua | 1569 | ||
Anhelos; Bajo el signo de Santiago | [Managua], Nicaragua | 1183 | |||
ANIBIPA; Boletín Informativo | Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios y Profesionales AFines | Managua, Nicaragua | 3970 | ||
ANIDE | Asociación Nicaragüense de Escritoras | Managua, Nicaragua | Cuatrimestral | 3532 | |
Annales | Centre National de la Recherche Scientifique et de la VI Section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes | París, Francia | 3246 | ||
Annales des Pays D'Amerique Centrale et des Caraibes | Institut D'Etudes Politiques. Centre de Recherches et D´Etudes sur L´Amérique Centrale et Caraïbes | Marseille, Francia | [Anual] | 3247 | |
Annals Academy of Political and Social Science The | University of Harlany | California, Estados Unidos | 3248 | ||
Annual Editions; Global Issues | McGraw-Hill/Dushkin | Anual | 105 | ||
Annual Report | The International Institute of Social History | Ansterdan, Holanda | Anual | 758 | |
Annual Report of the Board of Regents | The Smithsonian Institution | Washington, Estados Unidos | 581 | ||
Annual Report of the Bureau of Ethnology | Secretary of the Smithsonian Institution | Washington, Estados Unidos | 2106 | ||
Annual Report; On the European Community's development policy and external assistance | European Commission | Bruselas, Bélgica | Anual | 3816 | |
Annual Review of Nicaraguan Sociology | Escuela de Sociología. Instituto of Human Relation, Loyola University | New Orleans, Estados Unidos | 1188 | ||
Annual Review of Sociology | California, Estados Unidos | 1189 | |||
Anónima; Organo de divulgación para la creación artística | Colegio Centro América | Managua, Nicaragua | 1878 | ||
Antena | Club de Radio Experimentadores de Nicaragua | Managua, Nicaragua | 1190 | ||
Anthropology and Aesthetics | New York, Estados Unidos | 194 | |||
Anthropos | Instituto Superior Salesiano de Filosofía y Educación | Caracas, Venezuela | 1571 | ||
Antítesis; Revista Universitaria | Managua, Nicaragua | 1192 | |||
Antropología e Historia | Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) | Boletín | México D.F, México | Mensual | 100 |
Antropología e Historia de Guatemala | Instituto de Antropología e Historia de Guatemala | Guatemala, Guatemala | Anuario | 46 | |
Antropológica | Instituto Caribe de Antropología y Sociología | Caracas, Venezuela | 1232 | ||
Anuario | Seminario de Cultura Mexicana | México, México | 1336 | ||
Anuario | Universidad de San Carlos de Guatemala | Guatemala, Guatemala | 1194 | ||
Anuario Bibliográfico Costarricense | Asociación Costarricense de Bibliotecarios | San José, Costa Rica | 1196 | ||
Anuario Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | Chiapas, México | Anual | 4004 | |
Anuario Centroamericano de Estadísticas de Salud | Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos | San Salvador, El Salvador | 1195 | ||
Anuario CEPAD | Consejo de Iglesias Evangélicas Pro-Alianza Denominacional | Managua, Nicaragua | Anual | 777 | |
Anuario CESMECA | Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (CESMECA-UNICACH) | Chiapas, México | Anual | 4275 | |
Anuario Colegio Teresiano | Managua, Nicaragua | Anual | 3771 | ||
Anuario de Ciencias Sociales | Centro de Artes y Humanidades. Dpto. de Sociología y Antropología. Universidad Autónoma de Aguascalientes | Aguascalientes, México | 430 | ||
Anuario de Comercio Exterior; Estadística panameña | Dirección de Estadísticas y Censos | Panamá, Panamá | 1986 | ||
Anuario de Estadísticas Económicas | Gerencia de Estudios Económicos. Banco Central de Nicaragua (BCN) | Managua, Nicaragua | Anual | 3955 | |
Anuario de Estudios Americanos | Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Sevilla, España : | Anual | 657 | |
Anuario de Estudios Centroamericanos | Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad de Costa Rica | San José, Costa Rica | Anual | 42 | |
Anuario de Estudios Sociales | El Colegio de Puebla, A.C | Puebla, México | Anual | 217 | |
Anuario de Historia Regional y de las Fronteras | Universidad Industrial de Santander. Universidad del Zulia, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales | Bucaramanga, Colombia | Anual | 473 | |
Anuario de la Iglesia en Honduras | Tegucigalpa, Honduras | 1202 | |||
Anuario de la Provincia Eclesiástica de El Salvador | Curia Metropolitana | San Salvador, El Salvador | 1203 | ||
Anuario de Legislación de la República de El Salvador | Asamblea | San Salvador, El Salvador | Anual | 3657 | |
Anuario de Precios Agropecuarios | Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dirección General de Información y Apoyo al Productor | Managua, Nicaragua | 1205 | ||
Anuario de Turismo | Oficina Ejecutiva de Encuestas y Censos | Managua, Nicaragua | Anual | 11 | |
Anuario del Centro de Estudios Martianos | Centro de Estudios Martianos | La Habana, Cuba | Anual | 131 | |
Anuario del Instituto Tropical de Investigaciones Científicas | Universidad de El Salvador | San Salvador, El Salvador | 1204 | ||
Anuario del Movimiento Obrero Latinoamericano | Centro de Estudios del Movimiento Obrero Salvador Allende. Universidad de Guadalajara | Guadalajara, México | Anual | 45 | |
Anuario Eclesiástico de El Salvador | Secretariado Social Interdiocesano | San Salvador, El Salvador | 1206 | ||
Anuario Eclesiástico de la Iglesia Católica en Centro América | Santa Ana, El Salvador | 3144 | |||
Anuario Eclesiástico de Nicaragua | Nunciatura Apostólica | Managua, Nicaragua | Anual | 4300 | |
Anuario Estadístico | Banco Central de Costa Rica | San José, Costa Rica | 1217 | ||
Anuario Estadístico | Dirección General de Estadísticas y Censos. Secretaría de Economía y Hacienda | Tegucigalpa, Honduras | 1207 | ||
Anuario Estadístico | División de Planificación. Ministerio del Trabajo | Managua, Nicaragua | 4317 | ||
Anuario Estadístico | Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos | Managua, Nicaragua | 845 | ||
Anuario Estadístico | Ministerio de Economía Industria y Comercio-Banco Central de Nicaragua | Managua, Nicaragua | 1222 | ||
